DOLAR 40,5964 0.02%
EURO 46,4483 0.25%
ALTIN 4.318,791,06
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.708 s Değişim: 0.83% 88,64 Adet:   3.870 Mio.Lot Hacim:   85.008 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,18 -0,91 16:33:27
  • AGHOL 280,00 0,18 16:33:29
  • AKBNK 67,40 0,30 16:33:03
  • AKSA 9,62 1,48 16:33:09
  • AKSEN 39,72 0,40 16:32:54
  • ALARK 92,50 -0,75 16:32:42
  • ALFAS 46,46 0,09 16:33:14
  • ALTNY 76,05 -6,92 16:28:16
  • ANSGR 99,55 0,86 16:30:38
  • ARCLK 124,50 -0,95 16:32:56
  • ASELS 185,20 2,72 16:33:19
  • ASTOR 104,80 0,38 16:32:33
  • AVPGY 66,60 1,60 16:33:14
  • BALSU 24,46 1,83 16:32:02
  • BERA 16,87 5,50 16:33:34
  • BIMAS 528,50 1,63 16:33:27
  • BINHO 248,20 1,18 16:33:18
  • BRSAN 366,75 5,09 16:33:27
  • BRYAT 2.098,00 4,74 16:33:33
  • BSOKE 13,89 0,29 16:33:25
  • BTCIM 4,55 1,34 16:32:39
  • CANTE 1,89 -0,53 16:33:27
  • CCOLA 50,35 0,40 16:33:27
  • CIMSA 50,45 1,96 16:33:05
  • CLEBI 1.673,00 0,78 16:33:10
  • CWENE 16,77 0,66 16:33:29
  • DOAS 184,70 -0,86 16:33:25
  • DOHOL 15,83 -1,00 16:33:12
  • EFORC 140,90 1,08 16:32:54
  • EGEEN 7.917,50 0,16 16:32:26
  • EKGYO 19,86 0,66 16:33:14
  • ENERY 8,63 2,13 16:33:32
  • ENJSA 64,25 -0,70 16:31:32
  • ENKAI 69,40 0,80 16:33:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,60 -0,08 16:33:27
  • EUPWR 31,30 1,10 16:32:36
  • FENER 13,51 0,22 16:31:46
  • FROTO 94,85 -0,63 16:33:34
  • GARAN 142,90 0,35 16:33:31
  • GENIL 185,00 0,60 16:32:46
  • GESAN 49,98 0,56 16:33:33
  • GLRMK 160,80 0,44 16:33:32
  • GRSEL 300,25 2,04 16:33:21
  • GRTHO 465,25 0,59 16:33:04
  • GSRAY 1,39 -1,42 16:33:32
  • GUBRF 248,70 0,08 16:33:22
  • HALKB 27,48 1,10 16:32:49
  • HEKTS 3,98 -0,50 16:33:16
  • IEYHO 12,90 7,59 16:33:28
  • IPEKE 54,75 0,74 16:32:54
  • ISCTR 14,71 1,45 16:33:33
  • ISMEN 42,30 2,77 16:32:42
  • KCAER 14,67 0,76 16:33:23
  • KCHOL 178,80 2,46 16:33:31
  • KONTR 24,74 2,40 16:33:02
  • KOZAA 74,30 0,34 16:32:33
  • KOZAL 22,86 0,53 16:33:20
  • KRDMD 26,98 0,37 16:33:29
  • KTLEV 9,72 4,40 16:33:31
  • KUYAS 54,75 0,55 16:33:29
  • LMKDC 30,10 0,20 16:33:12
  • MAGEN 43,24 3,69 16:32:54
  • MAVI 42,22 2,93 16:33:26
  • MGROS 524,00 -0,85 16:33:19
  • MIATK 36,00 0,61 16:33:25
  • MPARK 381,50 1,73 16:33:05
  • OBAMS 49,64 1,06 16:32:47
  • ODAS 5,44 -1,81 16:33:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 554,50 1,37 16:33:22
  • OYAKC 23,78 1,45 16:32:33
  • PASEU 94,10 -2,79 16:33:32
  • PETKM 17,09 -0,06 16:33:15
  • PGSUS 248,70 1,18 16:33:12
  • RALYH 124,10 -0,32 16:31:24
  • REEDR 10,27 6,87 16:33:29
  • SAHOL 94,85 1,50 16:33:33
  • SASA 3,11 0,32 16:33:27
  • SELEC 104,70 0,10 16:33:31
  • SISE 36,62 -1,24 16:33:31
  • SKBNK 5,81 1,93 16:32:53
  • SMRTG 32,20 -0,31 16:32:47
  • SOKM 37,10 0,22 16:32:12
  • TABGD 199,20 0,56 16:31:33
  • TAVHL 243,50 -2,21 16:33:21
  • TCELL 93,20 -0,37 16:33:24
  • THYAO 286,75 -0,17 16:33:32
  • TKFEN 109,20 1,39 16:32:36
  • TOASO 229,20 1,10 16:33:33
  • TSKB 13,72 -3,65 16:33:28
  • TTKOM 54,45 0,09 16:33:15
  • TTRAK 591,50 0,42 16:32:55
  • TUPRS 168,80 2,30 16:33:31
  • TUREX 11,17 4,30 16:33:32
  • TURSG 9,77 1,56 16:33:14
  • ULKER 109,30 -1,62 16:33:13
  • VAKBN 28,52 0,14 16:31:31
  • VESTL 38,00 -0,52 16:33:33
  • YEOTK 41,06 0,59 16:33:21
  • YKBNK 33,52 -0,12 16:33:33
  • ZOREN 3,37 0,60 16:30:59
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -