DOLAR 39,3504 0.46%
EURO 45,7106 1.49%
ALTIN 4.285,241,47
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.521 s Değişim: -1.70% -165,01 Adet:   2.868 Mio.Lot Hacim:   90.447 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 142,10 -2,60 17:59:55
  • AGHOL 252,50 -3,53 17:58:05
  • AGROT 7,45 -2,36 17:59:10
  • AHGAZ 28,30 1,87 17:59:29
  • AKBNK 59,15 -1,42 17:59:58
  • AKSA 9,29 -3,73 17:59:37
  • AKSEN 32,58 -3,89 17:58:04
  • ALARK 80,40 -4,29 17:59:44
  • ALFAS 43,26 -2,52 17:59:44
  • ALTNY 83,75 0,96 17:59:54
  • ANHYT 72,95 -3,12 17:59:17
  • ANSGR 83,50 -1,47 17:59:59
  • ARCLK 109,70 -2,40 17:59:41
  • ARDYZ 27,26 -3,95 17:59:08
  • ASELS 144,90 2,55 17:59:42
  • ASTOR 93,85 -3,64 17:59:55
  • AVPGY 56,40 -1,48 17:56:31
  • BERA 14,39 -3,36 17:59:41
  • BIMAS 507,50 -2,22 17:59:59
  • BRSAN 328,00 -3,03 17:59:32
  • BRYAT 1.805,00 -3,89 17:59:27
  • BSOKE 16,97 1,07 17:58:52
  • BTCIM 5,38 -2,18 17:59:33
  • CANTE 1,58 -1,86 17:58:31
  • CCOLA 49,76 -2,62 17:59:41
  • CIMSA 49,22 -3,11 17:59:42
  • CLEBI 1.787,00 -2,93 17:59:17
  • CWENE 14,79 -3,65 17:59:53
  • DOAS 177,80 -1,11 17:59:10
  • DOHOL 14,68 -3,55 17:59:53
  • ECILC 44,36 -3,98 17:57:15
  • EFORC 112,80 1,44 17:58:33
  • EGEEN 8.017,50 -2,99 17:57:37
  • EKGYO 15,74 -2,30 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,07 2,71 17:59:59
  • ENJSA 54,70 -2,06 17:58:31
  • ENKAI 62,25 -3,19 17:59:29
  • EREGL 24,92 3,15 17:59:59
  • EUPWR 26,38 -2,94 17:59:59
  • FROTO 83,55 -3,41 17:59:33
  • GARAN 118,90 -1,82 17:59:49
  • GESAN 41,10 -2,61 17:56:26
  • GOLTS 340,25 -2,51 17:54:32
  • GRTHO 385,00 -1,28 17:57:49
  • GSRAY 1,73 1,76 17:59:56
  • GUBRF 252,50 0,30 17:59:11
  • HALKB 21,02 -1,22 17:57:47
  • HEKTS 3,06 -3,16 17:59:59
  • IEYHO 14,38 2,42 17:59:49
  • ISCTR 11,50 -3,28 17:59:59
  • ISMEN 34,38 -2,88 17:59:29
  • KARSN 9,88 -3,14 17:59:47
  • KCAER 13,79 -1,43 17:59:44
  • KCHOL 147,60 -2,89 17:59:53
  • KONTR 23,48 -3,45 17:59:59
  • KONYA 5.222,50 -3,42 17:59:49
  • KOZAA 92,15 0,16 17:59:45
  • KOZAL 24,84 -2,89 17:59:54
  • KRDMD 23,10 -2,37 17:59:45
  • KTLEV 7,42 -1,46 17:59:58
  • LMKDC 27,18 -1,02 17:59:49
  • MAGEN 35,18 -1,35 17:56:58
  • MAVI 35,72 -0,67 17:58:51
  • MGROS 493,00 -0,60 17:59:55
  • MIATK 31,66 -3,71 17:59:56
  • MPARK 340,00 -1,16 17:59:31
  • OBAMS 49,46 0,41 17:58:06
  • ODAS 4,88 -3,56 17:59:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 391,50 -2,13 17:59:00
  • OYAKC 22,04 -4,59 17:59:59
  • PASEU 76,50 -1,86 17:59:41
  • PETKM 16,37 -2,91 17:59:58
  • PGSUS 255,75 -3,22 17:59:54
  • RALYH 104,50 9,94 17:55:50
  • REEDR 10,51 -2,69 17:59:54
  • RYGYO 14,92 0,54 17:59:44
  • SAHOL 81,60 -2,57 17:59:31
  • SASA 3,24 -3,28 17:59:54
  • SELEC 81,20 3,77 17:59:41
  • SISE 33,38 -2,80 17:59:29
  • SKBNK 4,67 -2,30 17:57:24
  • SMRTG 27,78 -3,00 17:58:53
  • SOKM 33,86 -2,81 17:57:56
  • TABGD 170,10 -1,90 17:59:55
  • TAVHL 243,30 -1,06 17:59:59
  • TCELL 95,95 -1,18 17:58:56
  • THYAO 279,00 -3,96 17:59:58
  • TKFEN 121,60 0,58 17:59:55
  • TOASO 188,90 -1,00 17:59:58
  • TSKB 11,42 -4,11 17:59:09
  • TTKOM 58,20 -0,26 17:59:53
  • TTRAK 590,00 -1,42 17:59:40
  • TUPRS 131,20 -0,38 17:59:45
  • TURSG 7,96 0,76 17:59:18
  • ULKER 110,20 -2,99 17:59:29
  • VAKBN 24,14 -2,43 17:59:58
  • VESTL 33,94 -3,80 17:56:52
  • YEOTK 40,16 -3,88 17:59:42
  • YKBNK 27,62 -2,68 17:59:59
  • ZOREN 2,99 -2,61 17:57:23