DOLAR 39,3504 0.46%
EURO 45,7106 1.49%
ALTIN 4.285,241,47
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.526 s Değişim: -1.65% -159,75 Adet:   2.862 Mio.Lot Hacim:   90.269 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 100,10 -2,34 17:59:59
  • DAGI 4,81 0,21 17:56:06
  • DAPGM 9,25 -1,28 17:59:29
  • DARDL 1,71 0,00 17:59:53
  • DCTTR 37,32 -1,37 17:59:54
  • DENGE 2,20 6,28 17:57:18
  • DERHL 39,04 -9,96 17:59:15
  • DERIM 37,60 -2,03 17:59:48
  • DESA 9,84 -2,77 17:57:37
  • DESPC 47,90 -3,62 17:58:30
  • DEVA 56,20 -2,01 17:57:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 67,30 -2,60 17:58:30
  • DGGYO 31,26 -1,70 17:59:53
  • DGNMO 6,12 -3,01 17:51:34
  • DIRIT 20,56 -3,02 17:55:15
  • DITAS 18,26 -5,49 17:59:59
  • DMRGD 27,10 3,04 17:59:59
  • DMSAS 6,78 -2,02 17:49:47
  • DNISI 22,16 -3,06 17:48:41
  • DOAS 177,80 -1,11 17:59:10
  • DOBUR 326,25 -2,76 17:59:29
  • DOCO 8.067,50 3,43 17:57:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 30,12 -9,44 17:59:43
  • DOGUB 16,51 -2,88 17:51:43
  • DOHOL 14,68 -3,55 17:59:53
  • DOKTA 20,86 -2,71 17:58:42
  • DSTKF 288,00 -1,03 17:59:45
  • DURDO 3,18 -0,93 17:57:51
  • DURKN 14,82 -2,31 17:59:41
  • DYOBY 13,12 -1,80 17:59:11
  • DZGYO 5,95 -3,57 17:59:43