DOLAR 39,3504 0.46%
EURO 45,7106 1.49%
ALTIN 4.285,241,47
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.530 s Değişim: -1.62% -156,47 Adet:   2.786 Mio.Lot Hacim:   87.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 170,00 -1,96 17:54:42
  • TARKM 307,75 -2,61 17:52:10
  • TATEN 42,44 4,17 17:54:42
  • TATGD 11,66 -3,24 17:52:39
  • TAVHL 243,40 -1,02 17:54:32
  • TBORG 174,50 -2,89 17:54:38
  • TCELL 96,15 -0,98 17:54:42
  • TCKRC 38,10 -2,01 17:48:01
  • TDGYO 14,43 -0,48 17:40:33
  • TEKTU 6,24 -1,89 17:54:40
  • TERA 259,00 4,90 17:54:39
  • TEZOL 18,02 -3,12 17:54:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 85,70 2,02 17:53:50
  • THYAO 278,75 -4,04 17:54:45
  • TKFEN 121,90 0,83 17:51:23
  • TKNSA 23,00 1,50 17:54:41
  • TLMAN 80,25 -3,43 17:54:24
  • TMPOL 71,80 -3,04 17:52:38
  • TMSN 104,90 -3,85 17:54:37
  • TNZTP 34,24 -1,89 17:51:02
  • TOASO 189,10 -0,89 17:54:24
  • TRCAS 27,92 -1,20 17:54:26
  • TRGYO 62,55 -0,71 17:54:24
  • TRILC 20,40 0,10 17:54:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,32 -4,68 17:53:33
  • TSKB 11,44 -3,95 17:54:29
  • TSPOR 0,81 0,00 17:54:40
  • TTKOM 58,25 -0,17 17:53:23
  • TTRAK 591,00 -1,25 17:54:24
  • TUCLK 9,23 1,10 17:54:40
  • TUKAS 2,71 -0,73 17:54:21
  • TUPRS 131,30 -0,30 17:54:40
  • TUREX 16,58 0,18 17:54:40
  • TURGG 475,25 0,80 17:53:43
  • TURSG 7,98 1,01 17:54:37