DOLAR 39,3504 0.46%
EURO 45,7106 1.49%
ALTIN 4.285,241,47
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.521 s Değişim: -1.70% -165,01 Adet:   2.868 Mio.Lot Hacim:   90.447 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,14 -0,83 17:55:33
  • ECILC 44,36 -3,98 17:57:15
  • ECZYT 177,40 -2,31 17:56:13
  • EDATA 4,16 -2,80 17:55:11
  • EDIP 29,26 -5,61 17:59:17
  • EFORC 112,80 1,44 17:58:33
  • EGEEN 8.017,50 -2,99 17:57:37
  • EGEGY 20,70 -1,33 17:58:32
  • EGEPO 6,39 -1,69 17:59:57
  • EGGUB 91,65 0,22 17:59:47
  • EGPRO 19,74 -1,69 17:59:47
  • EGSER 3,10 -1,59 17:56:11
  • EKGYO 15,74 -2,30 17:59:59
  • EKIZ 59,75 -2,13 17:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,34 3,64 17:59:41
  • EKSUN 5,55 0,54 17:59:45
  • ELITE 35,06 -3,79 17:59:59
  • EMKEL 38,18 4,55 17:59:59
  • EMNIS 227,10 -9,97 13:55:13
  • ENDAE 19,56 2,35 17:59:44
  • ENERY 6,07 2,71 17:59:59
  • ENJSA 54,70 -2,06 17:58:31
  • ENKAI 62,25 -3,19 17:59:29
  • ENSRI 19,10 0,53 17:53:57
  • ENTRA 9,00 -2,91 17:59:09
  • EPLAS 4,95 -2,75 17:59:29
  • ERBOS 146,70 -3,36 17:57:43
  • ERCB 69,35 -4,08 17:59:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,92 3,15 17:59:59
  • ERSU 15,19 -0,20 17:55:57
  • ESCAR 73,00 -1,48 17:57:06
  • ESCOM 2,82 6,82 17:58:51
  • ESEN 73,00 0,76 17:59:59
  • ETILR 9,10 -3,09 17:59:29
  • ETYAT 14,13 1,65 17:59:59
  • EUHOL 14,50 8,21 17:55:15
  • EUKYO 10,65 -1,39 17:54:39
  • EUPWR 26,38 -2,94 17:59:59
  • EUREN 6,06 2,71 17:59:59
  • EUYO 10,65 -2,29 17:59:59
  • EYGYO 2,29 -2,55 17:42:31