DOLAR 39,3504 0.46%
EURO 45,7106 1.49%
ALTIN 4.285,241,47
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: -1.71% -165,78 Adet:   2.862 Mio.Lot Hacim:   90.269 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,00 0,56 17:58:26
  • SAHOL 81,60 -2,57 17:59:31
  • SAMAT 17,48 0,34 17:56:09
  • SANEL 25,22 -0,79 17:57:14
  • SANFM 15,78 -8,42 17:59:18
  • SANKO 19,67 -3,01 17:55:01
  • SARKY 18,13 -2,21 17:58:43
  • SASA 3,24 -3,28 17:59:54
  • SAYAS 48,58 -0,57 17:59:38
  • SDTTR 182,40 0,77 17:59:13
  • SEGMN 23,10 -1,28 17:59:58
  • SEGYO 3,90 -2,99 17:57:39
  • SEKFK 7,19 -1,78 17:49:48
  • SEKUR 14,60 0,21 17:57:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,20 3,77 17:59:41
  • SELGD 56,40 2,08 17:59:39
  • SELVA 1,90 -2,06 17:56:31
  • SERNT 11,01 -5,25 17:59:09
  • SEYKM 2,95 -2,64 17:52:30
  • SILVR 15,78 -2,17 17:58:18
  • SISE 33,38 -2,80 17:59:29
  • SKBNK 4,67 -2,30 17:57:24
  • SKTAS 5,23 -5,60 17:53:18
  • SKYLP 81,35 -3,04 17:59:58
  • SKYMD 11,23 -5,87 17:59:58
  • SMART 23,70 -2,55 17:57:08
  • SMRTG 27,78 -3,00 17:58:53
  • SMRVA 192,90 2,23 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,81 -2,56 17:57:27
  • SNICA 4,37 1,39 17:59:59
  • SNKRN 214,00 -2,51 17:55:15
  • SNPAM 56,70 -1,05 13:55:13
  • SODSN 82,70 -1,72 13:55:13
  • SOKE 10,50 -2,60 17:58:13
  • SOKM 33,86 -2,81 17:57:56
  • SONME 107,30 1,80 17:54:20
  • SRVGY 2,68 -2,90 17:59:53
  • SUMAS 267,00 -1,75 13:55:13
  • SUNTK 34,02 1,13 17:57:56
  • SURGY 53,80 0,37 17:59:39
  • SUWEN 14,69 -3,36 17:59:44