DOLAR 39,3455 0.45%
EURO 45,6723 1.39%
ALTIN 4.279,891,34
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: -1.72% -166,23 Adet:   2.868 Mio.Lot Hacim:   90.448 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 229,70 -1,42 17:58:24
  • KAREL 8,21 -4,65 18:08:58
  • KARSN 9,87 -3,24 18:08:24
  • KARTN 83,20 -1,65 18:08:45
  • KATMR 1,80 -0,55 18:08:45
  • KAYSE 19,20 -3,86 18:05:13
  • KBORU 12,38 -6,21 18:08:53
  • KCAER 13,80 -1,36 18:08:46
  • KCHOL 147,60 -2,89 18:08:52
  • KENT 720,00 -1,71 13:55:13
  • KERVN 1,86 -2,11 13:55:13
  • KFEIN 96,95 1,78 17:59:44
  • KGYO 3,48 -1,69 18:08:21
  • KIMMR 12,55 -1,95 17:54:42
  • KLGYO 5,25 -1,13 18:08:46
  • KLKIM 28,66 -2,85 18:08:11
  • KLMSN 23,18 -3,09 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 -1,96 18:08:01
  • KLRHO 65,25 -0,38 18:08:02
  • KLSER 29,00 -1,69 18:08:34
  • KLSYN 5,46 -2,15 18:05:11
  • KLYPV 60,00 -5,14 18:09:13
  • KMPUR 14,66 -0,27 17:58:40
  • KNFRT 10,52 -2,86 17:54:25
  • KOCMT 12,43 -1,74 18:08:57
  • KONKA 32,46 -3,96 18:08:22
  • KONTR 23,44 -3,62 18:09:14
  • KONYA 5.230,00 -3,28 18:08:31
  • KOPOL 4,97 -1,78 17:57:59
  • KORDS 56,00 -2,95 18:08:01
  • KOTON 14,58 -3,06 18:09:13
  • KOZAA 92,35 0,38 18:08:59
  • KOZAL 24,90 -2,66 18:08:57
  • KRDMA 46,20 0,43 17:59:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,56 -3,01 17:47:09
  • KRDMD 23,16 -2,11 18:09:11
  • KRGYO 8,89 -1,11 18:08:39
  • KRONT 8,23 -2,95 18:09:02
  • KRPLS 6,83 -3,12 18:05:13
  • KRSTL 6,26 -4,13 17:58:04
  • KRTEK 24,44 -4,46 18:08:52
  • KRVGD 2,00 -1,48 18:08:29
  • KSTUR 3.370,00 -5,87 18:08:35
  • KTLEV 7,40 -1,73 18:09:00
  • KTSKR 58,05 -1,61 17:58:08
  • KUTPO 83,60 -3,69 18:09:05
  • KUVVA 93,90 2,12 18:08:52
  • KUYAS 60,50 2,28 18:08:57
  • KZBGY 11,18 2,85 18:08:36
  • KZGYO 21,52 -1,74 18:08:01