DOLAR 40,5954 0.02%
EURO 46,4479 0.25%
ALTIN 4.317,481,03
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.703 s Değişim: 0.79% 84,06 Adet:   3.889 Mio.Lot Hacim:   85.546 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,59 2,13 16:37:10
  • A1YEN 31,54 1,94 16:37:56
  • ACSEL 110,90 1,74 16:36:18
  • ADEL 31,50 2,27 16:37:47
  • ADESE 14,97 3,31 16:37:53
  • ADGYO 35,12 1,09 16:37:37
  • AEFES 15,17 -0,98 16:38:14
  • AFYON 15,37 1,25 16:37:45
  • AGESA 170,50 1,79 16:38:07
  • AGHOL 279,75 0,09 16:37:27
  • AGROT 8,44 3,56 16:37:57
  • AGYO 7,30 0,00 16:29:26
  • AHGAZ 29,76 0,47 16:38:05
  • AHSGY 23,52 3,25 16:38:05
  • AKBNK 67,35 0,22 16:38:08
  • AKCNS 141,80 1,36 16:36:48
  • AKENR 12,04 0,33 16:38:09
  • AKFGY 2,92 -0,68 16:37:16
  • AKFIS 23,00 0,44 16:38:11
  • AKFYE 18,09 0,67 16:38:14
  • AKGRT 7,25 -0,14 16:31:09
  • AKMGY 207,00 -3,04 16:37:29
  • AKSA 9,60 1,27 16:37:43
  • AKSEN 39,68 0,30 16:38:10
  • AKSGY 6,97 2,05 16:38:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,71 1,03 16:34:44
  • AKYHO 3,41 -1,73 16:32:54
  • ALARK 92,40 -0,86 16:38:09
  • ALBRK 9,11 0,44 16:37:44
  • ALCAR 1.009,00 0,80 16:36:31
  • ALCTL 119,00 1,36 16:37:13
  • ALFAS 46,52 0,22 16:38:07
  • ALGYO 21,42 1,90 16:37:26
  • ALKA 7,62 0,26 16:37:48
  • ALKIM 17,80 2,95 16:34:16
  • ALKLC 56,05 -0,97 16:38:09
  • ALTNY 76,05 -6,92 16:28:16
  • ALVES 29,52 1,51 16:37:20
  • ANELE 20,14 1,21 16:37:19
  • ANGEN 11,59 1,40 16:37:39
  • ANHYT 89,00 3,61 16:37:53
  • ANSGR 99,70 1,01 16:38:07
  • APBDL 26,27 0,96 16:37:12
  • APLIB 44,11 0,80 16:37:44
  • APX30 29,27 0,76 16:37:13
  • ARASE 52,85 3,42 16:38:02
  • ARCLK 124,50 -0,95 16:38:10
  • ARDYZ 31,28 1,03 16:37:24
  • ARENA 40,02 8,40 16:38:14
  • ARMGD 34,08 -0,12 16:37:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,62 -1,55 16:37:40
  • ARTMS 31,68 2,33 16:38:09
  • ARZUM 5,07 0,40 16:36:15
  • ASELS 184,90 2,55 16:38:07
  • ASGYO 12,03 1,43 16:38:11
  • ASTOR 104,70 0,29 16:38:14
  • ASUZU 63,90 0,55 16:37:59
  • ATAGY 13,76 4,16 16:36:30
  • ATAKP 46,70 2,64 16:38:06
  • ATATP 89,95 2,04 16:36:45
  • ATEKS 79,80 1,01 13:55:21
  • ATLAS 5,44 -1,09 16:37:04
  • ATSYH 53,00 0,00 13:55:21
  • AVGYO 10,28 0,59 16:26:30
  • AVHOL 48,58 6,54 16:38:14
  • AVOD 3,31 0,91 16:36:46
  • AVPGY 66,70 1,75 16:37:58
  • AVTUR 16,73 2,01 16:38:15
  • AYCES 471,00 1,07 16:36:30
  • AYDEM 18,37 -0,16 16:37:40
  • AYEN 26,42 0,38 16:35:07
  • AYES 18,20 -4,46 13:55:21
  • AYGAZ 163,80 -0,12 16:37:57
  • AZTEK 43,10 2,77 16:38:08
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -