DOLAR 39,3455 0.45%
EURO 45,6723 1.39%
ALTIN 4.279,891,34
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.520 s Değişim: -1.71% -165,89 Adet:   2.971 Mio.Lot Hacim:   93.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 9651
EN DÜŞÜK 9,510
Açılış: 9.615 Dünkü Kapanış: 9.686

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,15 -1,81 18:08:25
  • A1YEN 26,96 -3,78 18:08:39
  • ACSEL 102,70 -2,56 17:57:29
  • ADEL 29,20 -3,57 18:09:32
  • ADESE 7,15 6,72 18:09:23
  • ADGYO 30,48 0,46 17:57:09
  • AEFES 141,70 -2,88 18:09:34
  • AFYON 12,85 -2,13 17:59:54
  • AGESA 149,20 2,26 18:09:38
  • AGHOL 252,75 -3,44 18:09:06
  • AGROT 7,41 -2,88 18:09:44
  • AGYO 6,40 -1,39 18:09:45
  • AHGAZ 28,30 1,87 17:59:29
  • AHSGY 21,10 -4,44 17:59:42
  • AKBNK 59,20 -1,33 18:09:24
  • AKCNS 142,60 -4,93 18:09:25
  • AKENR 11,92 0,00 18:08:01
  • AKFGY 2,12 -3,64 17:58:06
  • AKFIS 24,16 9,92 18:09:43
  • AKFYE 16,18 -1,88 18:08:35
  • AKGRT 5,75 -2,21 18:09:45
  • AKMGY 196,00 2,56 18:08:01
  • AKSA 9,29 -3,73 18:08:02
  • AKSEN 32,70 -3,54 18:08:45
  • AKSGY 6,47 -2,56 17:57:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,18 -3,44 17:52:26
  • AKYHO 3,01 -2,59 17:56:28
  • ALARK 80,30 -4,40 18:09:39
  • ALBRK 7,28 -2,41 18:09:41
  • ALCAR 868,50 -2,74 17:42:06
  • ALCTL 108,80 -2,77 18:08:45
  • ALFAS 43,30 -2,43 18:09:31
  • ALGYO 18,69 -4,06 18:08:37
  • ALKA 6,77 -3,70 18:08:37
  • ALKIM 14,26 -3,13 17:55:46
  • ALKLC 42,90 -0,05 17:54:12
  • ALTNY 83,60 0,78 18:09:40
  • ALVES 29,92 -2,09 18:09:08
  • ANELE 16,35 -2,10 18:08:31
  • ANGEN 10,43 -2,98 17:58:14
  • ANHYT 72,80 -3,32 18:08:57
  • ANSGR 83,55 -1,42 18:09:01
  • APBDL 23,51 -1,22 17:59:09
  • APLIB 36,38 -2,47 18:08:01
  • APX30 25,97 -1,85 18:08:01
  • ARASE 50,40 3,11 18:08:02
  • ARCLK 109,90 -2,22 18:09:44
  • ARDYZ 27,16 -4,30 17:59:08
  • ARENA 33,06 -2,82 17:57:31
  • ARMGD 35,62 -1,00 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,93 -2,02 17:56:57
  • ARTMS 28,60 -3,96 18:09:54
  • ARZUM 4,31 1,41 18:09:38
  • ASELS 144,70 2,41 18:09:56
  • ASGYO 10,80 -3,49 18:09:38
  • ASTOR 94,10 -3,39 18:09:38
  • ASUZU 55,60 -3,05 18:09:43
  • ATAGY 10,90 -2,77 17:54:29
  • ATAKP 39,48 -2,71 18:09:43
  • ATATP 81,40 -4,74 18:08:01
  • ATEKS 76,45 -4,85 18:08:01
  • ATLAS 5,12 -0,97 17:54:42
  • ATSYH 64,00 -6,84 18:09:41
  • AVGYO 10,06 9,95 18:08:17
  • AVHOL 41,00 -4,83 18:09:24
  • AVOD 2,67 -2,20 17:57:45
  • AVPGY 56,30 -1,66 18:08:13
  • AVTUR 10,51 -0,19 17:59:31
  • AYCES 400,00 -3,09 17:59:54
  • AYDEM 16,74 -2,11 17:53:58
  • AYEN 23,98 -2,91 18:09:41
  • AYES 12,15 -4,71 17:55:15
  • AYGAZ 127,70 -1,08 18:09:11
  • AZTEK 38,38 -2,34 18:08:01