DOLAR 39,1824 -0.02%
EURO 44,7913 -0.08%
ALTIN 4.205,690,44
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.696 s Değişim: 0.38% 36,73 Adet:   804 Mio.Lot Hacim:   23.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 9698
EN DÜŞÜK 9,631
Açılış: 9.659 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 146,80 -0,88 10:49:42
  • AGHOL 264,00 -0,19 10:49:30
  • AGROT 7,66 -0,13 10:49:41
  • AHGAZ 27,86 0,22 10:49:01
  • AKBNK 60,35 0,84 10:49:42
  • AKSA 9,56 -0,10 10:49:30
  • AKSEN 34,16 0,41 10:49:41
  • ALARK 84,90 0,35 10:49:36
  • ALFAS 44,70 -0,31 10:48:54
  • ALTNY 81,55 0,62 10:49:31
  • ANHYT 75,35 0,47 10:49:30
  • ANSGR 85,40 -0,81 10:48:59
  • ARCLK 113,60 1,34 10:49:35
  • ARDYZ 28,36 -0,07 10:49:19
  • ASELS 138,80 -0,29 10:49:42
  • ASTOR 97,30 1,62 10:49:41
  • AVPGY 56,95 -0,35 10:49:40
  • BERA 14,89 0,61 10:49:09
  • BIMAS 519,00 -1,05 10:49:39
  • BRSAN 336,75 -0,44 10:49:33
  • BRYAT 1.861,00 -0,11 10:49:03
  • BSOKE 17,22 0,23 10:49:16
  • BTCIM 5,48 1,67 10:49:39
  • CANTE 1,63 0,62 10:49:31
  • CCOLA 51,60 -1,90 10:49:41
  • CIMSA 50,85 0,49 10:49:32
  • CLEBI 1.850,00 0,43 10:49:21
  • CWENE 15,38 0,59 10:49:40
  • DOAS 181,30 2,66 10:49:38
  • DOHOL 15,32 0,46 10:49:32
  • ECILC 46,52 0,04 10:49:34
  • EFORC 113,60 0,98 10:48:14
  • EGEEN 8.272,50 -0,72 10:49:13
  • EKGYO 15,81 -0,44 10:49:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,97 0,84 10:49:39
  • ENJSA 56,70 0,53 10:49:40
  • ENKAI 63,45 -0,24 10:49:41
  • EREGL 24,28 0,33 10:49:39
  • EUPWR 27,26 0,15 10:49:40
  • FROTO 88,35 1,84 10:49:42
  • GARAN 122,50 0,16 10:49:38
  • GESAN 42,68 -0,56 10:49:28
  • GOLTS 348,00 0,00 10:49:36
  • GRTHO 391,25 5,46 10:49:38
  • GSRAY 1,70 0,00 10:49:39
  • GUBRF 254,50 0,69 10:49:39
  • HALKB 21,28 -0,09 10:49:25
  • HEKTS 3,17 -0,31 10:49:39
  • IEYHO 14,41 1,48 10:49:28
  • ISCTR 11,98 0,59 10:49:39
  • ISMEN 35,76 0,68 10:49:39
  • KARSN 10,29 0,68 10:47:31
  • KCAER 13,58 -0,07 10:49:37
  • KCHOL 152,70 1,39 10:49:42
  • KONTR 24,60 0,08 10:49:42
  • KONYA 5.440,00 -0,73 10:48:35
  • KOZAA 89,15 2,24 10:49:36
  • KOZAL 24,84 1,39 10:49:35
  • KRDMD 24,08 0,75 10:49:42
  • KTLEV 7,61 0,00 10:49:42
  • LMKDC 26,98 0,67 10:49:42
  • MAGEN 35,46 -0,51 10:49:05
  • MAVI 35,68 9,11 10:49:39
  • MGROS 496,00 -0,40 10:48:57
  • MIATK 32,46 0,19 10:49:42
  • MPARK 341,00 -0,15 10:49:31
  • OBAMS 49,46 -1,00 10:49:42
  • ODAS 5,13 0,98 10:49:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 409,00 1,87 10:49:36
  • OYAKC 22,20 0,54 10:49:31
  • PASEU 78,20 -0,06 10:49:10
  • PETKM 17,02 0,29 10:49:40
  • PGSUS 263,25 0,19 10:49:38
  • RALYH 94,75 -0,26 10:49:42
  • REEDR 10,91 0,00 10:49:40
  • RYGYO 13,91 1,16 10:49:42
  • SAHOL 84,20 2,37 10:49:41
  • SASA 3,39 0,00 10:49:42
  • SELEC 77,40 0,52 10:49:30
  • SISE 34,48 0,47 10:49:42
  • SKBNK 4,80 -0,21 10:49:30
  • SMRTG 28,74 0,49 10:49:29
  • SOKM 35,26 0,69 10:49:38
  • TABGD 172,10 -0,98 10:49:37
  • TAVHL 244,30 0,29 10:49:32
  • TCELL 97,25 0,15 10:49:42
  • THYAO 291,50 0,17 10:49:41
  • TKFEN 120,10 -0,41 10:49:33
  • TOASO 191,90 5,56 10:49:40
  • TSKB 11,97 0,00 10:49:36
  • TTKOM 58,05 0,35 10:49:42
  • TTRAK 605,50 0,75 10:49:39
  • TUPRS 131,60 0,38 10:49:40
  • TURSG 8,19 0,24 10:48:28
  • ULKER 114,60 -0,35 10:49:35
  • VAKBN 24,84 -0,40 10:49:39
  • VESTL 35,50 0,80 10:49:39
  • YEOTK 42,16 0,05 10:49:41
  • YKBNK 28,60 0,42 10:49:40
  • ZOREN 3,08 0,33 10:49:39