DOLAR 34,1524 0.04%
EURO 38,0780 0.41%
ALTIN 2.882,23-0,10
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.988 s Değişim: 1.02% 100,46 Adet:   832 Mio.Lot Hacim:   25.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 9998
EN DÜŞÜK 9,879
Açılış: 9.911 Dünkü Kapanış: 9.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 27,10 0,67 11:09:45
  • ACSEL 117,90 -0,84 11:11:37
  • ADEL 42,82 -2,01 11:11:19
  • ADESE 2,01 -0,99 11:11:35
  • ADGYO 35,18 -1,46 11:12:00
  • AEFES 203,90 -0,54 11:11:56
  • AFYON 15,48 0,26 11:11:34
  • AGESA 117,10 -2,17 11:11:31
  • AGHOL 328,25 -0,83 11:11:57
  • AGROT 14,74 -0,94 11:12:00
  • AGYO 7,17 -0,97 11:11:12
  • AHGAZ 13,82 -0,22 11:11:01
  • AHSGY 27,00 -1,03 11:11:58
  • AKBNK 62,95 2,78 11:11:59
  • AKCNS 159,90 0,57 11:11:39
  • AKENR 12,23 -1,77 11:11:28
  • AKFGY 2,11 0,00 11:08:09
  • AKFYE 19,45 0,88 11:10:42
  • AKGRT 5,76 0,17 11:09:40
  • AKMGY 225,50 -0,97 10:56:20
  • AKSA 8,67 0,12 11:11:25
  • AKSEN 38,68 0,47 11:11:38
  • AKSGY 18,95 0,26 11:09:30
  • AKSUE 11,32 0,27 10:55:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,98 -1,32 10:55:49
  • ALARK 93,50 0,65 11:11:59
  • ALBRK 6,30 -0,32 11:11:32
  • ALCAR 1.002,00 0,20 11:11:57
  • ALCTL 116,70 -0,26 11:11:28
  • ALFAS 53,60 -0,74 11:11:11
  • ALGYO 21,06 0,29 11:11:38
  • ALKA 26,88 -0,88 11:10:51
  • ALKIM 33,30 -1,42 11:11:11
  • ALKLC 32,36 -0,86 11:11:18
  • ALMAD 6,98 -0,29 11:03:39
  • ALTNY 94,85 5,62 11:12:08
  • ALVES 44,10 -8,92 11:11:17
  • ANELE 13,01 -1,44 11:10:51
  • ANGEN 15,55 -3,42 11:11:59
  • ANHYT 109,80 -3,35 11:05:01
  • ANSGR 83,70 1,45 11:11:42
  • APBDL 23,06 1,72 11:11:31
  • APLIB 38,36 0,81 11:11:31
  • APX30 26,56 0,68 11:11:18
  • ARASE 57,80 -2,03 11:11:06
  • ARCLK 146,90 0,75 11:11:46
  • ARDYZ 36,22 -2,27 11:11:45
  • ARENA 34,32 -1,10 11:11:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,48 -0,56 11:11:38
  • ARTMS 58,35 -0,43 11:11:42
  • ARZUM 50,90 -1,64 11:10:19
  • ASELS 63,15 6,49 11:12:00
  • ASGYO 11,45 -0,09 11:11:43
  • ASTOR 81,70 0,12 11:11:03
  • ASUZU 70,90 -0,28 11:12:10
  • ATAGY 10,81 -0,28 11:11:57
  • ATAKP 48,24 -0,50 11:11:28
  • ATATP 96,55 -1,48 11:10:46
  • ATEKS 155,50 0,13 11:10:42
  • ATLAS 5,37 -1,29 11:10:48
  • AVGYO 9,08 -1,20 11:11:11
  • AVHOL 34,48 -0,58 11:10:22
  • AVOD 3,05 -1,29 11:10:32
  • AVPGY 50,80 0,20 11:11:17
  • AVTUR 14,22 0,64 11:11:00
  • AYCES 478,50 -0,78 11:11:03
  • AYDEM 26,80 -3,53 11:11:00
  • AYEN 30,10 -1,76 11:12:04
  • AYGAZ 152,00 0,40 11:10:31
  • AZTEK 56,65 -1,48 11:11:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.