DOLAR 39,4388 0.24%
EURO 45,5128 -0.46%
ALTIN 4.357,181,71
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.163 s Değişim: -3.75% -357,15 Adet:   2.764 Mio.Lot Hacim:   84.135 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,81 -4,17 16:55:06
  • A1YEN 25,64 -4,90 16:54:46
  • ACSEL 98,00 -4,58 16:54:34
  • ADEL 27,90 -4,45 16:51:07
  • ADESE 6,46 -9,65 16:54:58
  • ADGYO 30,96 1,57 16:54:58
  • AEFES 135,90 -4,09 16:54:33
  • AFYON 12,09 -5,91 16:55:00
  • AGESA 146,50 -1,81 16:51:30
  • AGHOL 244,00 -3,46 16:55:01
  • AGROT 6,92 -6,61 16:54:49
  • AGYO 6,13 -4,22 16:51:40
  • AHGAZ 26,96 -4,73 16:55:06
  • AHSGY 20,84 -1,23 16:54:33
  • AKBNK 57,65 -2,62 16:55:06
  • AKCNS 136,60 -4,21 16:54:52
  • AKENR 11,10 -6,88 16:54:37
  • AKFGY 1,98 -6,60 16:50:26
  • AKFIS 24,40 0,99 16:55:05
  • AKFYE 15,80 -2,35 16:53:49
  • AKGRT 5,50 -4,35 16:54:37
  • AKMGY 188,00 -4,08 16:44:31
  • AKSA 8,95 -3,66 16:54:47
  • AKSEN 32,32 -1,16 16:54:56
  • AKSGY 6,14 -5,10 16:52:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,34 -5,53 16:54:30
  • AKYHO 2,83 -5,98 16:48:41
  • ALARK 77,00 -4,11 16:54:06
  • ALBRK 6,87 -5,63 16:54:36
  • ALCAR 837,00 -3,63 16:53:32
  • ALCTL 100,60 -7,54 16:55:05
  • ALFAS 40,94 -5,45 16:54:34
  • ALGYO 17,96 -3,91 16:54:50
  • ALKA 6,44 -4,87 16:54:59
  • ALKIM 13,76 -3,51 16:43:38
  • ALKLC 41,52 -3,22 16:53:55
  • ALTNY 86,85 3,89 16:55:06
  • ALVES 27,80 -7,09 16:54:55
  • ANELE 15,81 -3,30 16:53:25
  • ANGEN 9,90 -5,08 16:54:56
  • ANHYT 71,05 -2,40 16:54:56
  • ANSGR 80,00 -4,25 16:54:57
  • APBDL 22,63 -3,74 16:53:48
  • APLIB 35,41 -2,67 16:54:12
  • APX30 24,94 -3,97 16:51:58
  • ARASE 47,10 -6,55 16:53:45
  • ARCLK 106,40 -3,18 16:54:56
  • ARDYZ 25,70 -5,38 16:53:17
  • ARENA 30,24 -8,53 16:54:40
  • ARMGD 34,60 -2,86 16:54:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 18,83 -5,52 16:54:39
  • ARTMS 26,80 -6,29 16:54:48
  • ARZUM 4,09 -5,10 16:53:18
  • ASELS 142,60 -1,45 16:54:56
  • ASGYO 10,41 -3,61 16:54:33
  • ASTOR 89,40 -4,99 16:55:07
  • ASUZU 53,25 -4,23 16:54:56
  • ATAGY 10,50 -3,67 16:49:14
  • ATAKP 37,80 -4,26 16:53:50
  • ATATP 77,10 -5,28 16:55:05
  • ATEKS 74,50 -2,55 03:00:00
  • ATLAS 4,92 -3,91 16:37:44
  • ATSYH 57,60 -10,00 13:55:26
  • AVGYO 9,38 -6,76 16:50:25
  • AVHOL 38,76 -5,46 16:54:35
  • AVOD 2,53 -5,24 16:53:50
  • AVPGY 56,00 -0,53 16:54:46
  • AVTUR 9,99 -4,95 16:49:29
  • AYCES 384,75 -3,81 16:55:07
  • AYDEM 16,19 -3,29 16:55:07
  • AYEN 23,06 -3,84 16:50:11
  • AYES 11,94 -1,73 18:10:01
  • AYGAZ 127,40 -0,23 16:53:39
  • AZTEK 35,72 -6,93 16:54:43