DOLAR 40,6711 0.08%
EURO 46,4592 -0.09%
ALTIN 4.329,37-0,04
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.734 s Değişim: -0.08% -8,76 Adet:   2.975 Mio.Lot Hacim:   59.042 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,703
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,55 -0,31 14:22:36
  • A1YEN 31,00 -1,65 14:22:33
  • ACSEL 111,10 -0,98 14:21:40
  • ADEL 31,40 -0,82 14:22:38
  • ADESE 15,53 1,50 14:22:45
  • ADGYO 35,06 0,11 14:19:55
  • AEFES 15,43 1,78 14:22:41
  • AFYON 15,72 1,29 14:22:41
  • AGESA 172,00 -1,09 14:22:40
  • AGHOL 287,50 2,68 14:22:47
  • AGROT 8,50 -0,12 14:22:35
  • AGYO 7,27 -0,41 14:06:23
  • AHGAZ 30,12 2,10 14:21:51
  • AHSGY 23,08 -1,37 14:19:08
  • AKBNK 66,45 -1,56 14:22:29
  • AKCNS 144,80 1,54 14:21:45
  • AKENR 12,05 -0,66 14:22:30
  • AKFGY 2,94 0,68 14:21:39
  • AKFIS 23,24 0,35 14:22:45
  • AKFYE 18,10 0,22 14:22:46
  • AKGRT 7,30 0,55 14:22:28
  • AKMGY 210,50 0,24 14:19:12
  • AKSA 9,87 3,79 14:22:36
  • AKSEN 40,90 2,66 14:22:45
  • AKSGY 7,11 1,28 14:22:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,63 -0,23 14:22:06
  • AKYHO 3,41 0,29 14:21:20
  • ALARK 93,90 -0,05 14:22:43
  • ALBRK 9,07 -0,22 14:22:34
  • ALCAR 1.004,00 0,20 14:16:47
  • ALCTL 121,60 0,91 14:21:16
  • ALFAS 47,02 0,73 14:22:44
  • ALGYO 21,66 0,65 14:22:46
  • ALKA 7,63 0,26 14:22:45
  • ALKIM 17,95 -0,72 14:22:44
  • ALKLC 55,25 -1,60 14:20:22
  • ALTNY 78,65 1,03 14:22:46
  • ALVES 29,20 -0,68 14:22:40
  • ANELE 21,54 7,49 14:22:48
  • ANGEN 11,49 -1,12 14:21:16
  • ANHYT 88,15 -0,56 14:22:44
  • ANSGR 100,90 1,51 14:22:29
  • APBDL 26,41 -0,08 14:22:31
  • APLIB 43,71 -1,06 14:22:23
  • APX30 29,25 -0,17 14:22:16
  • ARASE 52,85 -0,84 14:20:00
  • ARCLK 127,50 1,92 14:22:32
  • ARDYZ 32,58 3,96 14:22:42
  • ARENA 41,08 2,85 14:22:47
  • ARMGD 33,82 -0,76 14:22:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,72 4,12 14:22:45
  • ARTMS 31,92 -0,19 14:22:29
  • ARZUM 5,02 -0,20 14:21:48
  • ASELS 184,20 -1,50 14:22:45
  • ASGYO 12,00 0,08 14:22:42
  • ASTOR 104,90 0,29 14:22:38
  • ASUZU 64,20 0,31 14:22:45
  • ATAGY 13,07 -2,10 14:20:07
  • ATAKP 46,06 -0,17 14:22:39
  • ATATP 93,15 3,50 14:22:29
  • ATEKS 80,60 1,00 14:00:00
  • ATLAS 5,38 -1,10 14:19:05
  • ATSYH 54,00 -0,92 14:00:00
  • AVGYO 10,10 -1,17 14:22:41
  • AVHOL 47,48 -4,08 14:22:47
  • AVOD 3,50 6,38 14:22:44
  • AVPGY 66,40 -0,38 14:21:21
  • AVTUR 16,03 -2,85 14:21:14
  • AYCES 466,25 -0,59 14:17:45
  • AYDEM 18,37 0,66 14:21:53
  • AYEN 26,30 -0,60 14:21:05
  • AYES 17,02 -6,33 14:00:00
  • AYGAZ 163,70 0,24 14:21:10
  • AZTEK 43,64 1,91 14:22:40
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -