DOLAR 34,1491 0.03%
EURO 38,0756 0.4%
ALTIN 2.885,810,03
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.014 s Değişim: 1.28% 126,60 Adet:   906 Mio.Lot Hacim:   28.234 Mio.TL
EN YÜKSEK 10017
EN DÜŞÜK 9,879
Açılış: 9.911 Dünkü Kapanış: 9.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,04 -0,28 11:20:41
  • BAHKM 50,30 -1,57 11:20:20
  • BAKAB 34,90 -0,51 11:03:32
  • BANVT 359,75 1,12 11:20:41
  • BARMA 19,48 -0,66 11:20:45
  • BASGZ 27,22 -1,09 11:14:01
  • BAYRK 22,00 7,21 11:11:21
  • BEGYO 3,25 0,31 11:15:15
  • BERA 15,68 0,77 11:18:20
  • BEYAZ 26,88 0,67 11:18:23
  • BFREN 729,50 -0,75 11:11:13
  • BIENY 31,88 -0,38 11:20:08
  • BIGCH 26,50 0,68 10:53:57
  • BIMAS 589,50 0,77 11:20:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BINHO 379,00 1,34 11:20:47
  • BIOEN 17,92 1,24 11:15:08
  • BIZIM 29,72 -0,60 11:13:14
  • BJKAS 6,10 -0,33 11:20:47
  • BLCYT 19,94 0,66 11:19:13
  • BMSCH 23,04 -0,78 11:09:56
  • BMSTL 47,92 0,04 11:08:46
  • BNTAS 10,62 0,00 11:11:11
  • BOBET 20,70 0,19 11:18:19
  • BORLS 37,02 -0,27 11:16:46
  • BORSK 24,60 0,00 11:20:47
  • BOSSA 8,00 -0,25 11:20:36
  • BRISA 94,95 -1,40 11:16:59
  • BRKO 9,30 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 30,22 -0,46 11:08:35
  • BRKVY 48,06 -3,10 11:20:43
  • BRLSM 14,07 -1,40 11:18:42
  • BRSAN 490,00 2,30 11:19:53
  • BRYAT 2.046,00 1,94 11:18:17
  • BSOKE 48,78 -10,00 11:18:00
  • BTCIM 179,80 -8,27 11:20:41
  • BUCIM 7,67 0,39 11:20:39
  • BURCE 204,20 -1,11 11:10:21
  • BURVA 127,50 -0,86 11:09:57
  • BVSAN 83,70 -0,59 11:12:00
  • BYDNR 22,46 -0,62 11:20:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.