DOLAR 39,4416 0.24%
EURO 45,4246 -0.66%
ALTIN 4.363,351,86
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.172 s Değişim: -3.66% -347,98 Adet:   2.584 Mio.Lot Hacim:   78.979 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 91,65 -8,35 16:25:58
  • DAGI 4,60 -4,17 16:21:33
  • DAPGM 8,60 -6,72 16:25:53
  • DARDL 1,61 -5,29 16:24:43
  • DCTTR 34,14 -7,88 16:26:21
  • DENGE 2,06 -5,94 16:26:06
  • DERHL 35,14 -9,99 16:26:12
  • DERIM 34,52 -7,95 16:22:29
  • DESA 9,24 -6,10 16:26:05
  • DESPC 44,36 -7,47 16:23:35
  • DEVA 52,90 -5,79 16:25:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 62,25 -7,16 16:26:26
  • DGGYO 30,00 -4,46 16:24:31
  • DGNMO 5,92 -3,11 16:26:17
  • DIRIT 20,18 -1,56 18:10:01
  • DITAS 17,58 -4,25 16:26:26
  • DMRGD 26,62 -1,77 16:25:32
  • DMSAS 6,71 -0,89 16:24:57
  • DNISI 20,90 -5,52 16:21:45
  • DOAS 171,60 -3,54 16:27:07
  • DOBUR 320,00 -1,54 16:25:42
  • DOCO 7.710,00 -4,19 16:26:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 27,36 -9,22 16:23:57
  • DOGUB 15,50 -6,00 16:25:24
  • DOHOL 14,48 -1,36 16:27:09
  • DOKTA 20,40 -1,92 16:26:56
  • DSTKF 276,00 -4,17 16:26:57
  • DURDO 3,05 -3,48 16:25:23
  • DURKN 13,62 -7,72 16:25:23
  • DYOBY 12,25 -6,70 16:27:08
  • DZGYO 5,60 -5,88 16:24:20