DOLAR 39,4416 0.24%
EURO 45,4246 -0.66%
ALTIN 4.363,351,86
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.183 s Değişim: -3.54% -337,11 Adet:   2.657 Mio.Lot Hacim:   81.142 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 41,12 -4,55 16:34:58
  • ECILC 42,06 -4,63 16:35:17
  • ECZYT 170,00 -4,23 16:34:48
  • EDATA 4,09 -1,21 16:35:02
  • EDIP 28,22 -3,02 16:33:47
  • EFORC 108,80 -2,86 16:35:15
  • EGEEN 7.697,50 -3,90 16:34:32
  • EGEGY 21,18 2,82 16:35:18
  • EGEPO 6,15 -3,15 16:33:54
  • EGGUB 89,45 -2,40 16:35:19
  • EGPRO 18,77 -4,72 16:34:44
  • EGSER 2,89 -6,47 16:35:00
  • EKGYO 15,10 -4,13 16:35:18
  • EKIZ 54,10 -9,15 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,42 -4,11 16:34:32
  • EKSUN 5,24 -5,42 16:35:04
  • ELITE 32,70 -6,73 16:34:42
  • EMKEL 36,20 -4,74 16:34:47
  • EMNIS 207,40 -9,98 18:10:01
  • ENDAE 17,47 -9,95 16:35:18
  • ENERY 5,84 -3,95 16:35:12
  • ENJSA 53,45 -4,13 16:35:20
  • ENKAI 61,15 -2,47 16:34:45
  • ENSRI 18,11 -4,73 16:34:56
  • ENTRA 8,65 -3,89 16:34:35
  • EPLAS 4,71 -4,46 16:32:09
  • ERBOS 140,40 -4,10 16:34:50
  • ERCB 64,95 -6,41 16:33:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,56 -1,37 16:35:20
  • ERSU 14,51 -4,16 16:28:21
  • ESCAR 70,45 -3,49 16:28:00
  • ESCOM 2,70 -4,26 16:34:04
  • ESEN 68,30 -7,07 16:33:39
  • ETILR 8,69 -4,61 16:32:18
  • ETYAT 13,56 -4,10 16:20:54
  • EUKYO 10,21 -3,59 16:20:13
  • EUPWR 24,70 -6,08 16:35:15
  • EUREN 5,82 -5,67 16:34:46
  • EUYO 10,14 -3,24 16:34:56
  • EYGYO 2,20 -3,08 16:29:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.