DOLAR 34,1524 0.04%
EURO 38,0780 0.41%
ALTIN 2.882,23-0,10
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.984 s Değişim: 0.98% 96,45 Adet:   804 Mio.Lot Hacim:   24.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 9985
EN DÜŞÜK 9,879
Açılış: 9.911 Dünkü Kapanış: 9.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,90 -0,23 11:09:25
  • ECILC 47,98 0,42 11:09:31
  • ECZYT 204,60 1,04 11:09:42
  • EDATA 16,57 -1,95 11:09:00
  • EDIP 21,72 -1,63 11:09:29
  • EFORC 32,42 0,00 11:09:48
  • EGEEN 10.720,00 0,19 11:09:00
  • EGEPO 21,24 -0,28 11:09:18
  • EGGUB 72,20 -2,17 11:09:13
  • EGPRO 160,60 -0,12 11:09:00
  • EGSER 3,76 -2,59 11:06:44
  • EKGYO 12,12 0,00 11:09:30
  • EKIZ 65,85 2,01 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 28,14 -1,19 11:09:41
  • EKSUN 6,77 4,64 11:09:25
  • ELITE 39,60 5,26 11:09:24
  • EMKEL 12,48 -0,56 11:09:29
  • ENERY 205,10 -0,19 11:09:04
  • ENJSA 59,80 1,53 11:09:42
  • ENKAI 46,64 0,30 11:09:47
  • ENSRI 19,27 -3,55 11:09:28
  • ENTRA 8,04 -0,37 11:08:49
  • EPLAS 5,87 -0,68 10:59:23
  • ERBOS 205,20 0,84 11:07:37
  • ERCB 96,25 0,05 11:06:48
  • EREGL 50,75 2,86 11:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 22,70 4,03 11:09:43
  • ESCAR 356,50 -2,60 11:07:36
  • ESCOM 53,60 0,19 11:09:47
  • ESEN 20,26 -0,20 10:57:54
  • ETILR 36,54 -9,96 11:08:59
  • ETYAT 14,00 0,43 10:53:17
  • EUHOL 7,07 0,00 03:00:00
  • EUKYO 13,75 -0,72 11:03:40
  • EUPWR 84,15 -1,29 11:09:46
  • EUREN 13,75 -0,15 11:09:46
  • EUYO 11,39 -2,65 11:09:28
  • EYGYO 7,95 -0,75 11:08:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.