DOLAR 39,4416 0.24%
EURO 45,4246 -0.66%
ALTIN 4.363,351,86
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.165 s Değişim: -3.73% -355,47 Adet:   2.608 Mio.Lot Hacim:   79.695 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 115,00 -3,36 16:29:40
  • GARFA 21,80 -8,40 16:29:40
  • GEDIK 11,20 9,91 16:29:24
  • GEDZA 19,90 -3,86 16:28:35
  • GENIL 135,50 -8,69 16:29:47
  • GENTS 21,78 -8,02 16:29:44
  • GEREL 13,02 -5,24 16:28:39
  • GESAN 39,00 -5,06 16:29:46
  • GIPTA 98,90 -0,45 16:29:13
  • GLBMD 9,82 -5,94 16:19:43
  • GLCVY 56,15 -5,23 16:29:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 375,00 1,96 16:29:29
  • GLRMK 127,80 -4,70 16:29:46
  • GLRYH 3,40 -3,13 16:28:49
  • GLYHO 7,28 -4,59 16:29:40
  • GMSTR 289,70 1,05 16:28:56
  • GMTAS 16,21 -3,28 16:28:30
  • GOKNR 21,26 -7,16 16:27:29
  • GOLTS 320,00 -5,95 16:29:14
  • GOODY 15,47 -5,96 16:28:41
  • GOZDE 16,55 -5,43 16:29:14
  • GRNYO 8,17 -4,56 16:29:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 243,20 -6,37 16:29:25
  • GRTHO 345,50 -9,97 16:29:44
  • GSDDE 7,92 -6,27 16:29:25
  • GSDHO 3,56 -4,81 16:28:48
  • GSRAY 1,66 -3,49 16:29:27
  • GUBRF 229,50 -9,73 16:29:41
  • GUNDG 56,45 -1,22 16:28:19
  • GWIND 21,84 -5,62 16:29:24
  • GZNMI 201,10 -2,94 16:29:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.