DOLAR 34,1491 0.03%
EURO 38,0756 0.4%
ALTIN 2.885,810,03
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.014 s Değişim: 1.28% 126,60 Adet:   906 Mio.Lot Hacim:   28.234 Mio.TL
EN YÜKSEK 10017
EN DÜŞÜK 9,879
Açılış: 9.911 Dünkü Kapanış: 9.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 163,40 -1,03 11:19:01
  • KAREL 11,30 -1,31 11:09:06
  • KARSN 17,48 -0,85 11:19:04
  • KARTN 85,80 -1,72 11:18:13
  • KARYE 27,90 -1,34 11:13:39
  • KATMR 2,41 1,69 11:20:22
  • KAYSE 23,06 0,70 11:09:25
  • KBORU 79,60 -0,62 11:20:39
  • KCAER 39,42 1,97 11:19:53
  • KCHOL 189,20 2,22 11:18:10
  • KERVT 13,99 0,21 11:06:55
  • KFEIN 102,90 -2,28 11:19:12
  • KGYO 39,50 1,18 11:20:15
  • KIMMR 10,58 6,22 11:19:23
  • KLGYO 4,36 -0,91 11:11:59
  • KLKIM 27,46 -0,36 11:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 24,06 -0,33 11:08:51
  • KLRHO 29,00 -0,48 11:05:04
  • KLSER 40,28 -0,30 11:14:44
  • KLSYN 4,95 0,00 11:02:33
  • KMPUR 20,08 -7,12 11:19:40
  • KNFRT 10,86 -1,00 11:11:42
  • KOCMT 14,32 -0,69 11:14:03
  • KONKA 41,88 -0,29 11:06:40
  • KONTR 44,54 0,27 11:19:41
  • KONYA 6.790,00 1,00 11:14:44
  • KOPOL 37,96 -0,05 11:13:36
  • KORDS 75,15 0,33 10:53:37
  • KOTON 20,34 -0,97 11:20:22
  • KOZAA 71,25 0,00 11:20:47
  • KOZAL 23,74 0,68 11:20:26
  • KRDMA 18,83 4,44 11:18:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 18,19 3,41 11:17:48
  • KRDMD 26,10 4,15 11:20:04
  • KRGYO 33,52 1,58 11:17:09
  • KRONT 17,82 -0,45 11:01:34
  • KRPLS 7,09 -0,42 11:18:17
  • KRSTL 5,52 -1,08 11:13:05
  • KRTEK 25,20 -0,87 11:15:39
  • KRVGD 2,29 0,00 11:13:14
  • KTLEV 52,00 -3,88 11:20:40
  • KTSKR 62,00 0,00 11:20:20
  • KUTPO 75,60 -0,98 11:14:36
  • KUYAS 65,75 -0,45 11:19:25
  • KZBGY 29,50 0,07 11:20:22
  • KZGYO 21,24 -1,58 11:14:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.