DOLAR 39,4416 0.24%
EURO 45,4246 -0.66%
ALTIN 4.363,351,86
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.174 s Değişim: -3.64% -346,49 Adet:   2.564 Mio.Lot Hacim:   78.533 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 622,50 -4,96 16:23:26
  • MACKO 40,80 -4,81 16:23:57
  • MAGEN 32,32 -7,92 16:23:58
  • MAKIM 18,58 -5,45 16:22:28
  • MAKTK 11,90 -6,37 16:23:19
  • MANAS 5,00 -6,19 16:23:47
  • MARBL 13,60 -4,90 16:22:19
  • MARKA 50,45 -4,72 16:24:10
  • MARTI 2,84 -8,09 16:23:26
  • MAVI 35,24 -1,84 16:24:09
  • MEDTR 27,20 -8,36 16:22:51
  • MEGAP 2,54 -5,58 18:10:01
  • MEGAP 2,54 -5,58 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,20 -6,70 16:24:10
  • MEKAG 37,18 -5,97 16:21:37
  • MEPET 8,46 5,75 16:20:03
  • MERCN 15,01 -5,89 16:22:29
  • MERIT 12,22 -2,40 16:21:55
  • MERKO 12,76 -4,20 16:23:31
  • METRO 2,89 -3,02 16:21:57
  • METUR 25,08 -2,18 16:24:06
  • MGROS 473,00 -4,25 16:24:10
  • MHRGY 5,16 -3,91 16:24:10
  • MIATK 29,84 -5,69 16:23:37
  • MMCAS 25,50 -1,92 18:10:01
  • MNDRS 10,09 -6,05 16:24:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,28 -4,35 16:21:29
  • MOBTL 6,41 -5,32 16:23:10
  • MOGAN 7,75 -3,49 16:23:48
  • MOPAS 28,36 -5,34 16:23:22
  • MPARK 329,50 -2,95 16:23:07
  • MRGYO 1,71 -7,57 16:21:14
  • MRSHL 1.288,00 -4,31 16:23:05
  • MSGYO 3,83 -5,90 16:22:28
  • MTRKS 18,03 -6,14 16:22:51
  • MTRYO 6,27 -2,94 16:21:29
  • MZHLD 5,73 -2,72 16:19:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.