DOLAR 39,4382 0.23%
EURO 45,4739 -0.55%
ALTIN 4.361,501,81
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.186 s Değişim: -3.51% -333,96 Adet:   2.675 Mio.Lot Hacim:   81.649 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,70 -2,35 16:38:57
  • PAMEL 78,80 -3,31 16:33:33
  • PAPIL 34,84 -4,13 16:39:53
  • PARSN 80,40 -2,19 16:37:26
  • PASEU 73,70 -4,22 16:39:17
  • PATEK 19,23 -6,65 16:39:58
  • PCILT 12,53 -3,39 16:39:17
  • PEHOL 15,39 -9,95 16:39:18
  • PEKGY 1,93 3,21 16:39:49
  • PENGD 7,40 -5,73 16:37:40
  • PENTA 12,30 -4,28 16:35:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 15,89 -2,99 16:39:29
  • PETUN 8,61 -4,12 16:37:43
  • PGSUS 241,30 -5,93 16:39:43
  • PINSU 5,66 -3,90 16:37:43
  • PKART 65,25 -7,84 16:37:36
  • PKENT 197,00 -5,06 16:37:29
  • PLTUR 23,44 -5,79 16:37:57
  • PNLSN 36,32 -1,09 16:37:27
  • PNSUT 8,54 -3,17 16:38:00
  • POLHO 18,91 -0,89 16:39:14
  • POLTK 5.765,00 -5,30 16:32:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,54 -6,58 16:39:57
  • PRKAB 25,52 -4,85 16:29:02
  • PRKME 16,16 -4,21 16:38:46
  • PRZMA 13,62 -1,16 16:36:26
  • PSDTC 107,40 -8,44 16:37:01
  • PSDTC 107,40 -8,44 16:37:01
  • PSDTC 107,40 -8,44 16:37:01
  • PSDTC 107,40 -8,44 16:37:01
  • PSGYO 1,77 -6,35 16:37:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.