DOLAR 39,4416 0.24%
EURO 45,4246 -0.66%
ALTIN 4.363,351,86
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.174 s Değişim: -3.64% -346,49 Adet:   2.564 Mio.Lot Hacim:   78.533 Mio.TL
EN YÜKSEK 9200
EN DÜŞÜK 9,065
Açılış: 9.167 Dünkü Kapanış: 9.520

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 102,90 -4,10 16:20:04
  • SAHOL 79,55 -2,39 16:25:10
  • SAMAT 17,27 -1,54 16:22:15
  • SANEL 24,38 -3,64 16:20:11
  • SANFM 15,07 -4,92 16:25:00
  • SANKO 18,63 -4,95 16:23:39
  • SARKY 17,35 -4,20 16:24:07
  • SASA 3,07 -5,25 16:25:15
  • SAYAS 46,16 -5,29 16:25:24
  • SDTTR 195,40 7,07 16:25:07
  • SEGMN 22,32 -4,29 16:24:29
  • SEGYO 3,71 -4,63 16:20:15
  • SEKFK 6,92 -4,68 16:21:33
  • SEKUR 14,02 -5,08 16:23:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,35 -2,10 16:25:12
  • SELGD 54,00 -4,17 16:22:48
  • SELVA 1,80 -5,26 16:25:07
  • SERNT 10,14 -7,99 16:25:25
  • SEYKM 2,84 -3,73 16:23:27
  • SILVR 14,92 -5,21 16:20:14
  • SISE 32,22 -3,82 16:25:02
  • SKBNK 4,51 -3,22 16:20:25
  • SKTAS 4,87 -6,70 16:20:26
  • SKYLP 75,50 -8,04 16:24:05
  • SKYMD 10,76 -3,76 16:25:22
  • SMART 22,16 -6,34 16:24:36
  • SMRTG 26,06 -6,12 16:25:14
  • SMRVA 173,00 -9,99 16:24:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,61 -6,48 16:24:23
  • SNICA 4,26 -2,29 16:25:25
  • SNKRN 183,40 -9,97 03:00:00
  • SODSN 78,70 -4,84 13:55:26
  • SOKE 10,00 -5,03 16:24:56
  • SOKM 32,44 -4,42 16:25:11
  • SONME 103,40 -4,44 16:24:30
  • SRVGY 2,48 -7,81 16:25:01
  • SUMAS 252,25 -6,31 03:00:00
  • SUNTK 33,14 -2,24 16:21:03
  • SURGY 49,66 -7,00 16:24:27
  • SUWEN 13,48 -7,42 16:25:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.