DOLAR 34,1491 0.03%
EURO 38,0756 0.4%
ALTIN 2.885,810,03
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.032 s Değişim: 1.46% 144,25 Adet:   958 Mio.Lot Hacim:   29.889 Mio.TL
EN YÜKSEK 10041
EN DÜŞÜK 9,879
Açılış: 9.911 Dünkü Kapanış: 9.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 46,22 0,22 10:58:50
  • SAHOL 101,30 2,32 11:21:28
  • SAMAT 22,30 -1,59 11:11:13
  • SANEL 24,62 -0,08 11:07:56
  • SANFM 24,86 0,73 11:11:30
  • SANKO 22,92 0,09 11:08:16
  • SARKY 23,54 0,51 11:11:11
  • SASA 4,52 1,80 11:22:02
  • SAYAS 52,60 -0,57 11:18:25
  • SDTTR 245,10 4,56 11:21:36
  • SEGMN 20,42 0,10 11:21:07
  • SEGYO 4,84 -5,47 11:13:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKFK 8,84 0,45 11:11:36
  • SEKUR 11,20 -1,41 11:15:49
  • SELEC 71,30 1,42 11:20:22
  • SELGD 51,00 0,10 11:02:18
  • SELVA 13,60 0,89 11:18:37
  • SEYKM 4,67 -1,89 11:15:41
  • SILVR 22,38 6,57 11:21:23
  • SISE 42,98 2,09 11:21:55
  • SKBNK 4,65 0,65 11:21:28
  • SKTAS 4,83 3,87 11:21:32
  • SKYLP 97,55 -2,45 11:14:02
  • SKYMD 10,28 0,59 11:21:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMART 29,26 -1,94 11:14:47
  • SMRTG 40,58 -1,02 11:21:38
  • SNGYO 7,36 -0,54 11:12:36
  • SNICA 5,61 -0,18 11:21:40
  • SOKE 12,72 -1,01 11:21:21
  • SOKM 45,84 0,31 11:21:43
  • SONME 78,60 -1,75 10:54:56
  • SRVGY 382,00 0,53 11:08:08
  • SUMAS 337,75 0,00 03:00:00
  • SUNTK 18,46 -0,49 11:18:34
  • SURGY 74,30 0,81 11:22:01
  • SUWEN 29,20 -0,82 11:08:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.