DOLAR 34,1524 0.04%
EURO 38,0780 0.41%
ALTIN 2.882,23-0,10
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.990 s Değişim: 1.03% 102,29 Adet:   843 Mio.Lot Hacim:   25.881 Mio.TL
EN YÜKSEK 9998
EN DÜŞÜK 9,879
Açılış: 9.888 Dünkü Kapanış: 9.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 143,40 -0,07 11:11:21
  • TARKM 467,25 -0,80 11:14:53
  • TATEN 37,66 -0,89 11:17:44
  • TATGD 23,96 -1,24 11:13:28
  • TAVHL 252,75 -0,39 11:12:36
  • TBORG 135,00 -4,66 11:12:16
  • TCELL 96,75 2,11 11:16:53
  • TCKRC 26,06 -0,08 11:14:52
  • TDGYO 10,09 4,02 11:17:12
  • TEKTU 5,08 -0,78 11:08:10
  • TERA 24,38 1,25 11:16:32
  • TETMT 11.532,50 -1,60 11:10:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 20,46 -1,16 11:12:00
  • TGSAS 58,20 -2,27 11:09:33
  • THYAO 297,50 0,51 11:17:49
  • TKFEN 57,25 -0,26 11:17:39
  • TKNSA 26,18 -0,76 11:13:30
  • TLMAN 97,40 0,67 11:11:25
  • TMPOL 68,00 -0,58 11:12:24
  • TMSN 134,60 -2,75 11:11:41
  • TNZTP 58,25 -1,02 11:12:21
  • TOASO 218,70 0,32 11:14:02
  • TRCAS 24,36 -0,98 11:10:00
  • TRGYO 52,95 -1,21 11:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 24,08 -2,35 11:17:24
  • TSGYO 16,59 -0,42 11:11:59
  • TSKB 11,86 0,34 11:16:59
  • TSPOR 1,07 -1,83 11:16:10
  • TTKOM 54,50 3,91 11:17:32
  • TTRAK 723,50 -0,07 11:11:29
  • TUCLK 10,50 7,58 11:16:30
  • TUKAS 7,31 0,69 11:16:55
  • TUPRS 169,70 0,71 11:17:52
  • TUREX 101,00 -1,27 11:09:27
  • TURGG 480,75 -1,33 11:11:00
  • TURSG 12,42 -0,16 11:17:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.