DOLAR 34,1524 0.04%
EURO 38,0780 0.41%
ALTIN 2.882,23-0,10
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.976 s Değişim: 0.90% 88,59 Adet:   784 Mio.Lot Hacim:   23.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 9978
EN DÜŞÜK 9,879
Açılış: 9.911 Dünkü Kapanış: 9.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 133,00 1,10 11:01:37
  • Z30KE 95,24 0,00 11:08:38
  • Z30KP 139,30 0,00 11:08:17
  • ZEDUR 8,49 -1,16 11:04:44
  • ZELOT 97,46 0,23 11:07:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 324,20 0,40 10:56:59
  • ZOREN 4,39 0,46 11:08:25
  • ZPBDL 152,55 1,13 11:08:30
  • ZPLIB 163,15 1,56 11:08:38
  • ZPT10 74,50 1,14 11:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 143,40 0,10 11:07:57
  • ZRE20 113,80 0,57 11:07:58
  • ZRGYO 9,57 -1,95 11:08:28
  • ZSR25 37,21 0,00 11:07:51
  • ZTM25 140,30 1,01 11:08:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.